Dottorato di Ricerca in Economia Politica
Aggiornato il 09-02-2010 [ore 08.19.22]
XI Ciclo - Nuova Serie Anno Accademico 2009-2010 CALENDARIO DELLE LEZIONI |
|||
| lun | 2-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Cristina Recchioni |
Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Cristina Recchioni |
| mar | 3-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Graziella Pacelli |
|
| mer | 4-11 | Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla |
|
| gio | 5-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Graziella Pacelli |
|
| ven | 6-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Graziella Pacelli |
|
| sab | 7-11 | ||
| dom | 8-11 | ||
| lun | 9-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Cristina Recchioni |
Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Cristina Recchioni [ 16.30 - 18.30 ] Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla |
| mar | 10-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Graziella Pacelli |
|
| mer | 11-11 | Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla |
|
| gio | 12-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Graziella Pacelli |
|
| ven | 13-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Graziella Pacelli |
Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla |
| sab | 14-11 | ||
| dom | 15-11 | ||
| lun | 16-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Cristina Recchioni |
|
| mar | 17-11 | ||
| mer | 18-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Graziella Pacelli |
|
| gio | 19-11 | Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla |
Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Graziella Pacelli |
| ven | 20-11 | Lezione di "Metodi Matematici" prof.ssa Graziella Pacelli, Dott. Sebastiano Silla |
|
| sab | 21-11 | ||
| dom | 22-11 | ||
| lun | 23-11 | ||
| mar | 24-11 | Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla |
Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla |
| mer | 25-11 | Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla |
|
| gio | 26-11 | Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla |
|
| ven | 27-11 | Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla [ 13.00 - 15.00 ] Lezione di "Metodi Matematici" Dott. Sebastiano Silla |
|
| sab | 28-11 | ||
| dom | 29-11 | ||
| lun | 30-11 | ||
| mar | 1-12 | ||
| mer | 2-12 | ||
| gio | 3-12 | ||
| ven | 4-12 | ||
| sab | 5-12 | ||
| dom | 6-12 | ||
| lun | 7-12 | ||
| mar | 8-12 | ||
| mer | 9-12 | ||
| gio | 10-12 | ||
| ven | 11-12 | ||
| sab | 12-12 | ||
| dom | 13-12 | ||
| lun | 14-12 | ||
| mar | 15-12 | ||
| mer | 16-12 | ||
| gio | 17-12 | ||
| ven | 18-12 | ||
| sab | 19-12 | ||
| dom | 20-12 | ||
| lun | 21-12 | ||
| mar | 22-12 | ||
| mer | 23-12 | ||
| gio | 24-12 | ||
| ven | 25-12 | ||
| sab | 26-12 | ||
| dom | 27-12 | ||
| lun | 28-12 | ||
| mar | 29-12 | ||
| mer | 30-12 | ||
| gio | 31-12 | ||
| ven | 1-1 | ||
| sab | 2-1 | ||
| dom | 3-1 | ||
| lun | 4-1 | ||
| mar | 5-1 | ||
| mer | 6-1 | ||
| gio | 7-1 | ||
| ven | 8-1 | ||
| sab | 9-1 | ||
| dom | 10-1 | ||
| lun | 11-1 | ||
| mar | 12-1 | Lezione di Macroeconomia 1 "Modelli di ciclo economico" Dott. Germana Giombini |
|
| mer | 13-1 | ||
| gio | 14-1 | Lezione di Microeconomia 1 "Produzione" prof. Stefano Staffolani |
|
| ven | 15-1 | Corso di Epistemologia-Ateneo |
|
| sab | 16-1 | ||
| dom | 17-1 | ||
| lun | 18-1 | Esame "Metodi Matematici" |
|
| mar | 19-1 | Lezione di Macroeconomia 1 "Modelli di ciclo economico" Prof. Giorgio Calcagnini |
Esercitazioni Microeconomia 1 Dr. Francesca Severini |
| mer | 20-1 | Lezione di Microeconomia 1 prof. Stefano Staffolani |
|
| gio | 21-1 | Lezione di Macroeconomia 1 "Modelli di ciclo economico" Dott. Germana Giombini |
|
| ven | 22-1 | Corso di Epistemologia-Ateneo |
|
| sab | 23-1 | ||
| dom | 24-1 | ||
| lun | 25-1 | ||
| mar | 26-1 | "Teorie della crescita" Prof. Alessandro Vaglio, Dr. Francesco Balducci |
|
| mer | 27-1 | "Teorie della crescita" Prof. Alessandro Vaglio, Dr. Francesco Balducci |
|
| gio | 28-1 | Lezione di Macroeconomia 1 "Modelli di ciclo economico" Prof. Giorgio Calcagnini |
Esercitazione Microeconomia 1 Dr. Francesca Severini |
| ven | 29-1 | Corso di Epistemologia-Ateneo |
Lezione di Macroeconomia 1 "Modelli di ciclo economico" Dott. Germana Giombini |
| sab | 30-1 | ||
| dom | 31-1 | ||
| lun | 1-2 | ||
| mar | 2-2 | Lezione di Microeconomia 1 "Consumo" prof. Stefano Staffolani |
Esercitazione di Microeconomia 1 Dr. Francesca Severini |
| mer | 3-2 | Lezione di Microeconomia 2 "Teoria dei giochi" Prof. Alessandro Sterlacchini |
|
| gio | 4-2 | "Teorie della crescita" Prof. Alessandro Vaglio, Dr. Francesco Balducci |
|
| ven | 5-2 | "Teorie della crescita" Prof. Alessandro Vaglio, Dr. Francesco Balducci |
Seminario "The coexistence of mass and elite media..." Prof. Alessandro Vaglio |
| sab | 6-2 | ||
| dom | 7-2 | ||
| lun | 8-2 | Lezione di Macroeconomia 1 "Modelli di ciclo economico" Dott. Germana Giombini |
Lezione di Microeconomia 1 prof. Stefano Staffolani |
| mar | 9-2 | ||
| mer | 10-2 | Lezione di Microeconomia 2 "Teoria dei giochi" dott. Nicola Matteucci |
|
| gio | 11-2 | ||
| ven | 12-2 | Lezione di Microeconomia 2 "Teoria dei giochi" dott. Nicola Matteucci |
|
| sab | 13-2 | ||
| dom | 14-2 | ||
| lun | 15-2 | ||
| mar | 16-2 | Lezione di Microeconomia 1 "Applicazioni empiriche" dott.ssa Alessia Lo Turco |
|
| mer | 17-2 | Lezione di Microeconomia 2 "Teoria dei giochi" dott. Nicola Matteucci |
|
| gio | 18-2 | Lezione Microeconomia 1 Dott. Matteo Richiardi |
|
| ven | 19-2 | Lezione di Microeconomia 2 "Teoria dei giochi" dott. Nicola Matteucci |
|
| sab | 20-2 | ||
| dom | 21-2 | ||
| lun | 22-2 | Lezione di Microeconomia III "Equilibrio Economico Generale" prof. Fabio Fiorillo |
Esercitazione Micro III "Equilibrio Economico Generale" prof. Fabio Fiorillo |
| mar | 23-2 | ||
| mer | 24-2 | ||
| gio | 25-2 | ||
| ven | 26-2 | ||
| sab | 27-2 | ||
| dom | 28-2 | ||
| lun | 1-3 | Lezione di Microeconomia III "Equilibrio Economico Generale" prof. Fabio Fiorillo |
Esercitazione di Micro III "Equilibrio Economico Generale" prof. Fabio Fiorillo |
| mar | 2-3 | ||
| mer | 3-3 | Esercitazione "Teorie della crescita" Prof. Alessandro Vaglio, Dr. Francesco Balducci |
|
| gio | 4-3 | ||
| ven | 5-3 | ||
| sab | 6-3 | ||
| dom | 7-3 | ||
| lun | 8-3 | Lezione di Microeconomia III "Equilibrio Economico Generale" prof. Fabio Fiorillo |
Esercitazione di Micro III "Equilibrio Economico Generale" prof. Fabio Fiorillo |
| mar | 9-3 | ||
| mer | 10-3 | ||
| gio | 11-3 | ||
| ven | 12-3 | ||
| sab | 13-3 | ||
| dom | 14-3 | ||
| lun | 15-3 | Lezione di Microeconomia III "Equilibrio Economico Generale" prof. Fabio Fiorillo |
Esercitazione di Micro III "Equilibrio Economico Generale" prof. Fabio Fiorillo |